LIM YU XIANG (Daniel lim YX)
HUTTONS ASIA PTE. LTD.
CEA: R003838I
55 recorded transactions
Public agent information and transaction records are matched by CEA registration number.
Area Expertise
Public track record
Transaction activity
Explore this agent's recorded CEA transactions by time, property type, role, and location. Counts reflect Homejourney's public CEA corpus and are not ratings or endorsements.
- Recorded transactions
- 55
- Last 12 months
- 17
- Active calendar years
- 6
- Records through
- Jul 2026
Property types
Transaction types
Represented
Activity over time
Recorded transactions grouped by period
2026
10
Monthly activity heatmap
Geographic distribution
Where this agent's records are concentrated
Recent transaction records
Latest 50 records in the public corpus
Showing 50 records
| Month | Property | Transaction | Represented | Location |
|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | HDB | Whole Rental | LANDLORD | BEDOK |
| Jul 2026 | HDB | Whole Rental | LANDLORD | SENGKANG |
| Jul 2026 | HDB | Whole Rental | LANDLORD | TAMPINES |
| May 2026 | HDB | Room Rental | LANDLORD | WOODLANDS |
| May 2026 | HDB | Whole Rental | LANDLORD | ANG MO KIO |
| Apr 2026 | Condominium Apartments | Whole Rental | LANDLORD | D12 |
| Apr 2026 | HDB | RESALE | SELLER | KALLANG/WHAMPOA |
| Apr 2026 | LANDED | Whole Rental | TENANT | D10 |
| Jan 2026 | Condominium Apartments | RESALE | BUYER | D05 |
| Jan 2026 | HDB | Whole Rental | LANDLORD | CHOA CHU KANG |
| Dec 2025 | HDB | Whole Rental | LANDLORD | SENGKANG |
| Nov 2025 | HDB | Whole Rental | LANDLORD | CHOA CHU KANG |
| Nov 2025 | HDB | Whole Rental | TENANT | CHOA CHU KANG |
| Nov 2025 | HDB | Whole Rental | LANDLORD | TAMPINES |
| Oct 2025 | Condominium Apartments | Whole Rental | LANDLORD | D22 |
| Oct 2025 | HDB | RESALE | BUYER | JURONG WEST |
| Oct 2025 | HDB | RESALE | SELLER | BUKIT BATOK |
| Sept 2025 | HDB | Whole Rental | LANDLORD | HOUGANG |
| Sept 2025 | HDB | Whole Rental | LANDLORD | BEDOK |
| Sept 2025 | HDB | Whole Rental | LANDLORD | CENTRAL AREA |
| Sept 2025 | HDB | Whole Rental | LANDLORD | TOA PAYOH |
| Jul 2025 | Condominium Apartments | RESALE | SELLER | D23 |
| Jul 2025 | HDB | Whole Rental | LANDLORD | PUNGGOL |
| Jul 2025 | HDB | Whole Rental | LANDLORD | SENGKANG |
| Jun 2025 | HDB | Whole Rental | LANDLORD | JURONG EAST |
| May 2025 | Condominium Apartments | Whole Rental | LANDLORD | D05 |
| Apr 2025 | Condominium Apartments | Whole Rental | LANDLORD | D14 |
| Apr 2025 | HDB | Whole Rental | LANDLORD | TAMPINES |
| Mar 2025 | Condominium Apartments | Whole Rental | TENANT | D11 |
| Mar 2025 | HDB | Whole Rental | LANDLORD | QUEENSTOWN |
| Feb 2025 | HDB | Whole Rental | LANDLORD | TAMPINES |
| Jan 2025 | HDB | Whole Rental | LANDLORD | CHOA CHU KANG |
| Jan 2025 | HDB | Whole Rental | LANDLORD | HOUGANG |
| Dec 2024 | HDB | Whole Rental | LANDLORD | CHOA CHU KANG |
| Sept 2024 | Condominium Apartments | Whole Rental | LANDLORD | D12 |
| Aug 2024 | Condominium Apartments | Whole Rental | LANDLORD | D23 |
| Aug 2024 | HDB | Whole Rental | LANDLORD | SENGKANG |
| Aug 2024 | HDB | Whole Rental | TENANT | HOUGANG |
| Jul 2024 | HDB | Whole Rental | LANDLORD | YISHUN |
| Jun 2024 | Condominium Apartments | Whole Rental | TENANT | D12 |
| Mar 2024 | Condominium Apartments | Whole Rental | LANDLORD | D05 |
| Sept 2023 | Condominium Apartments | Whole Rental | TENANT | D09 |
| Sept 2023 | HDB | Whole Rental | LANDLORD | SENGKANG |
| Sept 2023 | HDB | Whole Rental | LANDLORD | PUNGGOL |
| Sept 2023 | HDB | Whole Rental | TENANT | CHOA CHU KANG |
| Aug 2023 | HDB | Whole Rental | LANDLORD | JURONG EAST |
| Jun 2023 | Condominium Apartments | Whole Rental | LANDLORD | D05 |
| Apr 2023 | LANDED | Whole Rental | TENANT | D12 |
| Feb 2023 | HDB | Whole Rental | LANDLORD | CHOA CHU KANG |
| Oct 2022 | HDB | Whole Rental | LANDLORD | KALLANG/WHAMPOA |
Source: Council for Estate Agencies salesperson transaction records via data.gov.sg. Transactions may include multiple representation records in the same month.
Property Listings
955 HOUGANG AVENUE 9
HOUGANG AVENUE 9 SINGAPORE 530955
$750,000
5 TECK WHYE AVENUE
TECK WHYE AVENUE SINGAPORE 680005
$435,000
323C SUMANG WALK
SUMANG WALK SINGAPORE 823323
$3,800
98 BEDOK NORTH AVENUE 4
BEDOK NORTH AVENUE 4 SINGAPORE 460098
$650,000
8 HOLLAND AVENUE
HOLLAND AVENUE SINGAPORE 271008
$605,000
449 HOUGANG AVENUE 10
HOUGANG AVENUE 10 SINGAPORE 530449
$2,500
538 ANG MO KIO AVENUE 5
ANG MO KIO AVENUE 5 SINGAPORE 560538
$2,900
7 GHIM MOH ROAD
GHIM MOH ROAD SINGAPORE 270007
$4,500







