AHMAD BIN IBRAHIM (AHMAD IBRAHIM)
ERA REALTY NETWORK PTE LTD
CEA: R025642D
521 recorded transactions
Public agent information and transaction records are matched by CEA registration number.
Area Expertise
Public track record
Transaction activity
Explore this agent's recorded CEA transactions by time, property type, role, and location. Counts reflect Homejourney's public CEA corpus and are not ratings or endorsements.
- Recorded transactions
- 521
- Last 12 months
- 26
- Active calendar years
- 10
- Records through
- Jul 2026
Property types
Transaction types
Represented
Activity over time
Recorded transactions grouped by period
2026
15
Monthly activity heatmap
Geographic distribution
Where this agent's records are concentrated
Recent transaction records
Latest 50 records in the public corpus
Showing 50 records
| Month | Property | Transaction | Represented | Location |
|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | HDB | RESALE | SELLER | JURONG WEST |
| Jul 2026 | HDB | RESALE | SELLER | GEYLANG |
| Jul 2026 | HDB | RESALE | SELLER | BEDOK |
| Jul 2026 | HDB | RESALE | SELLER | KALLANG/WHAMPOA |
| Jul 2026 | HDB | RESALE | BUYER | JURONG WEST |
| Jul 2026 | HDB | RESALE | SELLER | WOODLANDS |
| Jun 2026 | HDB | RESALE | SELLER | BEDOK |
| Jun 2026 | HDB | RESALE | SELLER | JURONG WEST |
| Jun 2026 | HDB | RESALE | SELLER | WOODLANDS |
| Mar 2026 | HDB | RESALE | SELLER | TAMPINES |
| Mar 2026 | HDB | RESALE | BUYER | YISHUN |
| Feb 2026 | HDB | RESALE | SELLER | YISHUN |
| Feb 2026 | HDB | RESALE | SELLER | JURONG WEST |
| Jan 2026 | HDB | RESALE | BUYER | BEDOK |
| Jan 2026 | HDB | RESALE | SELLER | PUNGGOL |
| Dec 2025 | HDB | RESALE | BUYER | YISHUN |
| Nov 2025 | HDB | RESALE | BUYER | CLEMENTI |
| Nov 2025 | HDB | RESALE | SELLER | PUNGGOL |
| Nov 2025 | HDB | RESALE | BUYER | PASIR RIS |
| Nov 2025 | HDB | RESALE | BUYER | JURONG WEST |
| Nov 2025 | HDB | RESALE | SELLER | BEDOK |
| Nov 2025 | HDB | RESALE | SELLER | YISHUN |
| Oct 2025 | HDB | RESALE | BUYER | YISHUN |
| Oct 2025 | HDB | RESALE | SELLER | JURONG EAST |
| Oct 2025 | HDB | RESALE | SELLER | CHOA CHU KANG |
| Oct 2025 | HDB | RESALE | BUYER | PASIR RIS |
| Sept 2025 | HDB | RESALE | SELLER | PUNGGOL |
| Sept 2025 | HDB | RESALE | SELLER | SERANGOON |
| Sept 2025 | HDB | RESALE | SELLER | JURONG WEST |
| Sept 2025 | HDB | RESALE | SELLER | BEDOK |
| Aug 2025 | HDB | RESALE | BUYER | WOODLANDS |
| Aug 2025 | HDB | RESALE | SELLER | HOUGANG |
| Aug 2025 | HDB | RESALE | BUYER | SENGKANG |
| Aug 2025 | HDB | RESALE | SELLER | SEMBAWANG |
| Jul 2025 | HDB | RESALE | BUYER | WOODLANDS |
| Jul 2025 | HDB | RESALE | SELLER | WOODLANDS |
| Jul 2025 | HDB | RESALE | SELLER | HOUGANG |
| Jul 2025 | HDB | RESALE | BUYER | HOUGANG |
| Jun 2025 | HDB | RESALE | BUYER | SEMBAWANG |
| May 2025 | HDB | RESALE | SELLER | CLEMENTI |
| May 2025 | HDB | RESALE | SELLER | HOUGANG |
| May 2025 | HDB | RESALE | SELLER | JURONG WEST |
| May 2025 | HDB | RESALE | SELLER | WOODLANDS |
| Apr 2025 | HDB | RESALE | SELLER | BEDOK |
| Apr 2025 | HDB | RESALE | BUYER | BEDOK |
| Apr 2025 | HDB | RESALE | SELLER | HOUGANG |
| Apr 2025 | HDB | RESALE | BUYER | TAMPINES |
| Apr 2025 | HDB | RESALE | SELLER | BUKIT BATOK |
| Mar 2025 | HDB | RESALE | SELLER | PASIR RIS |
| Mar 2025 | HDB | RESALE | BUYER | BUKIT PANJANG |
Source: Council for Estate Agencies salesperson transaction records via data.gov.sg. Transactions may include multiple representation records in the same month.
Property Listings
SAVANNAH CONDOPARK
31 SIMEI RISE SINGAPORE 528779
$1,650,000
673A EDGEFIELD PLAINS
673A EDGEFIELD PLAINS SINGAPORE 821673
$625,000
335 CLEMENTI AVENUE 2
335 CLEMENTI AVENUE 2 SINGAPORE 120335
$455,000
463 JURONG WEST STREET 41
463 JURONG WEST STREET 41 SINGAPORE 640463
$418,000
293 BISHAN STREET 22
293 BISHAN STREET 22 SINGAPORE 570293
$740,000
329 UBI AVENUE 1
329 UBI AVENUE 1 SINGAPORE 400329
$555,000
667 HOUGANG AVENUE 4
667 HOUGANG AVENUE 4 SINGAPORE 530667
$582,000
792 YISHUN RING ROAD
792 YISHUN RING ROAD SINGAPORE 760792
$795,000
725 TAMPINES STREET 71
725 TAMPINES STREET 71 SINGAPORE 520725
$685,000
363 YUNG AN ROAD
363 YUNG AN ROAD SINGAPORE 610363
$838,000
862 TAMPINES STREET 83
862 TAMPINES STREET 83 SINGAPORE 520862
$850,000










