KOAY LEENG KEONG (DAVID)
PROPNEX REALTY PTE. LTD.
CEA: R044509Z
110 recorded transactions
Public agent information and transaction records are matched by CEA registration number.
Area Expertise
Public track record
Transaction activity
Explore this agent's recorded CEA transactions by time, property type, role, and location. Counts reflect Homejourney's public CEA corpus and are not ratings or endorsements.
- Recorded transactions
- 110
- Last 12 months
- 10
- Active calendar years
- 10
- Records through
- Jul 2026
Property types
Transaction types
Represented
Activity over time
Recorded transactions grouped by period
2026
9
Monthly activity heatmap
Geographic distribution
Where this agent's records are concentrated
Recent transaction records
Latest 50 records in the public corpus
Showing 50 records
| Month | Property | Transaction | Represented | Location |
|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | Condominium Apartments | Whole Rental | LANDLORD | D08 |
| Jul 2026 | HDB | RESALE | SELLER | YISHUN |
| Jul 2026 | HDB | Room Rental | LANDLORD | BISHAN |
| Jun 2026 | HDB | Whole Rental | TENANT | BUKIT MERAH |
| Apr 2026 | Condominium Apartments | Whole Rental | LANDLORD | D20 |
| Apr 2026 | HDB | RESALE | SELLER | BISHAN |
| Mar 2026 | HDB | RESALE | SELLER | GEYLANG |
| Mar 2026 | HDB | RESALE | SELLER | WOODLANDS |
| Jan 2026 | HDB | Whole Rental | TENANT | QUEENSTOWN |
| Oct 2025 | HDB | Room Rental | LANDLORD | BISHAN |
| Sept 2025 | HDB | Room Rental | LANDLORD | KALLANG/WHAMPOA |
| Aug 2025 | HDB | Room Rental | LANDLORD | BISHAN |
| Jul 2025 | HDB | Whole Rental | TENANT | BUKIT MERAH |
| May 2025 | Condominium Apartments | Whole Rental | LANDLORD | D16 |
| May 2025 | HDB | Whole Rental | LANDLORD | CENTRAL AREA |
| Mar 2025 | Condominium Apartments | RESALE | BUYER | D08 |
| Mar 2025 | HDB | Room Rental | LANDLORD | BISHAN |
| Mar 2025 | HDB | Whole Rental | TENANT | BISHAN |
| Mar 2025 | LANDED | RESALE | SELLER | D28 |
| Jan 2025 | HDB | RESALE | SELLER | TOA PAYOH |
| Dec 2024 | HDB | Room Rental | TENANT | BISHAN |
| Oct 2024 | HDB | Room Rental | TENANT | BISHAN |
| Sept 2024 | HDB | RESALE | BUYER | ANG MO KIO |
| Sept 2024 | HDB | RESALE | SELLER | ANG MO KIO |
| Sept 2024 | HDB | Room Rental | LANDLORD | KALLANG/WHAMPOA |
| Sept 2024 | HDB | Whole Rental | TENANT | HOUGANG |
| Aug 2024 | HDB | Room Rental | LANDLORD | BISHAN |
| Aug 2024 | HDB | Whole Rental | TENANT | BISHAN |
| Jul 2024 | HDB | Room Rental | TENANT | PASIR RIS |
| Jun 2024 | HDB | Room Rental | TENANT | BISHAN |
| May 2024 | HDB | Room Rental | TENANT | BISHAN |
| May 2024 | HDB | Whole Rental | TENANT | BUKIT MERAH |
| Jan 2024 | HDB | Room Rental | TENANT | BISHAN |
| Dec 2023 | Condominium Apartments | RESALE | SELLER | D14 |
| Dec 2023 | HDB | Whole Rental | TENANT | QUEENSTOWN |
| Nov 2023 | HDB | RESALE | BUYER | SENGKANG |
| Nov 2023 | HDB | RESALE | SELLER | PUNGGOL |
| Nov 2023 | HDB | Room Rental | TENANT | HOUGANG |
| Nov 2023 | HDB | Room Rental | TENANT | BISHAN |
| Oct 2023 | Condominium Apartments | Room Rental | TENANT | D12 |
| Aug 2023 | Condominium Apartments | Room Rental | LANDLORD | D18 |
| Aug 2023 | HDB | Room Rental | TENANT | BISHAN |
| Jun 2023 | HDB | Room Rental | TENANT | BISHAN |
| Jun 2023 | HDB | Room Rental | LANDLORD | KALLANG/WHAMPOA |
| May 2023 | HDB | Whole Rental | TENANT | BUKIT MERAH |
| Apr 2023 | HDB | RESALE | SELLER | JURONG EAST |
| Apr 2023 | HDB | Room Rental | TENANT | JURONG WEST |
| Apr 2023 | HDB | Room Rental | LANDLORD | WOODLANDS |
| Apr 2023 | HDB | Whole Rental | TENANT | PASIR RIS |
| Mar 2023 | HDB | RESALE | SELLER | ANG MO KIO |
Source: Council for Estate Agencies salesperson transaction records via data.gov.sg. Transactions may include multiple representation records in the same month.
Property Listings
Tiara
KIM SENG WALK SINGAPORE 239403
$4,800
The Scala @ Lorong Chuan
SERANGOON AVENUE 3 SINGAPORE 554476
$2,300,000
Residences 88
LORONG MARICAN SINGAPORE 417297
$3,000
The Scala @ Lorong Chuan
SERANGOON AVENUE 3 SINGAPORE 554476
$4,999
Palm Gardens
HONG SAN WALK SINGAPORE 689050
$1,298,000
Marina Bay Residences
MARINA BOULEVARD SINGAPORE 018980
$3,100,000
The Laurels @ Cairnhill Road
CAIRNHILL ROAD SINGAPORE 229660
$2,638,000






