CHUA HONG KAI (Andrew Chua)
ERA REALTY NETWORK PTE LTD
CEA: R070477C
52 recorded transactions
Public agent information and transaction records are matched by CEA registration number.
Area Expertise
Public track record
Transaction activity
Explore this agent's recorded CEA transactions by time, property type, role, and location. Counts reflect Homejourney's public CEA corpus and are not ratings or endorsements.
- Recorded transactions
- 52
- Last 12 months
- 36
- Active calendar years
- 3
- Records through
- Jul 2026
Property types
Transaction types
Represented
Activity over time
Recorded transactions grouped by period
2026
22
Monthly activity heatmap
Geographic distribution
Where this agent's records are concentrated
Recent transaction records
Latest 50 records in the public corpus
Showing 50 records
| Month | Property | Transaction | Represented | Location |
|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | HDB | RESALE | SELLER | ANG MO KIO |
| Jul 2026 | HDB | Whole Rental | TENANT | BUKIT PANJANG |
| Jul 2026 | LANDED | RESALE | SELLER | D25 |
| Jun 2026 | Condominium Apartments | RESALE | SELLER | D18 |
| Jun 2026 | Condominium Apartments | Whole Rental | LANDLORD | D09 |
| Jun 2026 | HDB | RESALE | SELLER | TAMPINES |
| Jun 2026 | HDB | Room Rental | LANDLORD | JURONG WEST |
| Jun 2026 | HDB | Whole Rental | LANDLORD | ANG MO KIO |
| May 2026 | Condominium Apartments | Whole Rental | LANDLORD | D15 |
| May 2026 | HDB | RESALE | SELLER | PUNGGOL |
| May 2026 | HDB | RESALE | SELLER | BUKIT PANJANG |
| Apr 2026 | Condominium Apartments | Whole Rental | LANDLORD | D14 |
| Apr 2026 | HDB | RESALE | BUYER | BEDOK |
| Apr 2026 | HDB | RESALE | SELLER | TAMPINES |
| Apr 2026 | HDB | Whole Rental | LANDLORD | PUNGGOL |
| Mar 2026 | HDB | Room Rental | LANDLORD | JURONG EAST |
| Mar 2026 | HDB | Room Rental | LANDLORD | TAMPINES |
| Mar 2026 | HDB | Whole Rental | LANDLORD | BUKIT BATOK |
| Feb 2026 | Condominium Apartments | RESALE | SELLER | D18 |
| Feb 2026 | Condominium Apartments | Whole Rental | LANDLORD | D19 |
| Feb 2026 | HDB | RESALE | SELLER | WOODLANDS |
| Jan 2026 | HDB | RESALE | BUYER | BUKIT PANJANG |
| Dec 2025 | Condominium Apartments | Whole Rental | LANDLORD | D18 |
| Dec 2025 | HDB | RESALE | SELLER | BUKIT PANJANG |
| Dec 2025 | HDB | RESALE | SELLER | JURONG WEST |
| Dec 2025 | HDB | Whole Rental | LANDLORD | MARINE PARADE |
| Dec 2025 | HDB | Whole Rental | LANDLORD | TOA PAYOH |
| Nov 2025 | Condominium Apartments | Whole Rental | LANDLORD | D03 |
| Nov 2025 | HDB | RESALE | BUYER | SENGKANG |
| Nov 2025 | HDB | Whole Rental | LANDLORD | TOA PAYOH |
| Nov 2025 | HDB | Whole Rental | LANDLORD | KALLANG/WHAMPOA |
| Oct 2025 | HDB | RESALE | SELLER | BUKIT PANJANG |
| Oct 2025 | HDB | RESALE | SELLER | BUKIT MERAH |
| Oct 2025 | HDB | RESALE | BUYER | BUKIT PANJANG |
| Oct 2025 | HDB | Whole Rental | LANDLORD | WOODLANDS |
| Oct 2025 | HDB | Whole Rental | LANDLORD | JURONG WEST |
| Sept 2025 | Condominium Apartments | RESALE | SELLER | D27 |
| Aug 2025 | Condominium Apartments | Whole Rental | LANDLORD | D18 |
| Aug 2025 | HDB | Whole Rental | LANDLORD | TOA PAYOH |
| Jul 2025 | HDB | Whole Rental | LANDLORD | GEYLANG |
| Jul 2025 | HDB | Whole Rental | LANDLORD | YISHUN |
| Jul 2025 | HDB | Whole Rental | LANDLORD | MARINE PARADE |
| May 2025 | Condominium Apartments | Whole Rental | LANDLORD | D13 |
| Mar 2025 | Executive Condominium | New Sale | BUYER | D18 |
| Mar 2025 | HDB | RESALE | SELLER | TAMPINES |
| Mar 2025 | HDB | Whole Rental | LANDLORD | PUNGGOL |
| Feb 2025 | Condominium Apartments | RESALE | SELLER | D15 |
| Jan 2025 | Condominium Apartments | Whole Rental | LANDLORD | D18 |
| Dec 2024 | Condominium Apartments | Whole Rental | LANDLORD | D18 |
| Nov 2024 | HDB | Whole Rental | LANDLORD | SENGKANG |
Source: Council for Estate Agencies salesperson transaction records via data.gov.sg. Transactions may include multiple representation records in the same month.
Property Listings
16 @ AMBER
16 AMBER ROAD SINGAPORE 439866
$3,600
7 MARINE TERRACE
MARINE TERRACE SINGAPORE 440007
$3,300
SEA AVENUE RESIDENCES
SEA AVENUE SINGAPORE 424228
$4,500
16 @ AMBER
AMBER ROAD SINGAPORE 439866
$1,080,000
108B MCNAIR ROAD
MCNAIR ROAD SINGAPORE 323108
$849,999
82B CIRCUIT ROAD
CIRCUIT ROAD SINGAPORE 372082
$1,050,000
WATERFRONT WAVES
BEDOK RESERVOIR ROAD SINGAPORE 479248
$6,200
BIJOU
JALAN MAT JAMBOL SINGAPORE 119554
$1,380,000
265A PUNGGOL WAY
HOUGANG / PUNGGOL / SENGKANG SINGAPORE 821264
$3,850
16 @ AMBER
AMBER ROAD SINGAPORE 439866
$3,600
SIMEI GREEN CONDOMINIUM
SIMEI STREET 4 SINGAPORE 529861
$4,500
THE OXLEY
OXLEY RISE SINGAPORE 238697
$1,200,000
4 LORONG 7 TOA PAYOH
LORONG 7 TOA PAYOH SINGAPORE 310004
$349,999












